The interactive chart is unavailable. The financial history below remains available.
Loading stock chart…
Dutch Bros Inc. (BROS)
Price & fundamentals
Compound Annual Growth Rate(CAGR)
Historical valuation multiples
Ratio observations in the selected window
| Price date | EPS fiscal end | Basic P/E (×) | Diluted P/E (×) | P/S (×) | P/FCF (×) |
|---|
Profit margins
Calculation inputs, filings & unavailable observations
Yield, cash conversion & capital returns
Calculation inputs, filings & unavailable observations
Price & growth-based reference
Annual change in the selected reference metric
YEAR-OVER-YEAR
Annual metric change
Change from the previous reported fiscal year
Annual data and sources
Dutch Bros Inc. (BROS) · NYSE · USD · Sector unavailable · CIK 0001866581
Annual coverage: 2019-12-31–2025-12-31 (7 periods). Financial snapshot built 2026-10-09.
BROS annual financial history
All stored annual observations, independent of the chart window. Per-share amounts in USD. Unavailable values are not zero.
See the calculation and limitations.
| Fiscal year / end | Basic EPS | Diluted EPS | FCF / share | Dividends / share | Fiscal-year dividend yield | Filing sources |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 2025-12-31 | 0.64 | 0.64 | 0.43 | Unavailable | Unavailable | Basic EPS (2026-02-13) Diluted EPS (2026-02-13) Operating cash flow (2026-02-13) · Capex (2026-02-13) |
| 2024 2024-12-31 | 0.34 | 0.34 | 0.24 | Unavailable | Unavailable | Basic EPS (2026-02-13) Diluted EPS (2026-02-13) Operating cash flow (2026-02-13) · Capex (2026-02-13) |
| 2023 2023-12-31 | 0.03 | 0.03 | -1.43 | Unavailable | Unavailable | Basic EPS (2026-02-13) Diluted EPS (2026-02-13) Operating cash flow (2026-02-13) · Capex (2026-02-13) |
| 2022 2022-12-31 | -0.09 | -0.09 | -2.47 | Unavailable | Unavailable | Basic EPS (2025-02-13) Diluted EPS (2025-02-13) Operating cash flow (2025-02-13) · Capex (2025-02-13) |
| 2021 2021-12-31 | -0.28 | -0.28 | -0.83 | Unavailable | Unavailable | Basic EPS (2024-02-23) Diluted EPS (2024-02-23) Operating cash flow (2024-02-23) · Capex (2024-02-23) |
| 2020 2020-12-31 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Operating cash flow (2023-02-27) · Capex (2023-02-27) |
| 2019 2019-12-31 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Operating cash flow (2022-03-11) · Capex (2022-03-11) |
Annual per-share context (USD/share)
Complete annual history, independent of chart loading and range. Revenue/share is annual revenue per average diluted share. Debt/share is borrowings per year-end common share, excluding leases. Missing inputs remain unavailable. Metric definitions.
| Fiscal end | Revenue / share | Total debt / share | Inputs & filing sources |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 13.03 | Unavailable | Inputs & filingsrevenue: 1638159000; averageDilutedShares: 125764000; totalDebt: No supported complete debt aggregate or non-overlapping borrowing components; leases excluded; periodEndShares: No positive common shares on the exact fiscal-end date revenue (2026-02-13)averageDilutedShares (2026-02-13) |
| 2024-12-31 | 12.30 | Unavailable | Inputs & filingsrevenue: 1281015000; averageDilutedShares: 104129000; totalDebt: No supported complete debt aggregate or non-overlapping borrowing components; leases excluded; periodEndShares: 154204000 revenue (2026-02-13)averageDilutedShares (2026-02-13) periodEndShares (2025-02-13) |
| 2023-12-31 | 15.56 | Unavailable | Inputs & filingsrevenue: 965776000; averageDilutedShares: 62074000; totalDebt: No supported complete debt aggregate or non-overlapping borrowing components; leases excluded; periodEndShares: No positive common shares on the exact fiscal-end date revenue (2026-02-13)averageDilutedShares (2026-02-13) |
| 2022-12-31 | 14.25 | Unavailable | Inputs & filingsrevenue: 739012000; averageDilutedShares: 51871000; totalDebt: No supported complete debt aggregate or non-overlapping borrowing components; leases excluded; periodEndShares: No positive common shares on the exact fiscal-end date revenue (2025-02-13)averageDilutedShares (2025-02-13) |
| 2021-12-31 | 10.86 | Unavailable | Inputs & filingsrevenue: 497876000; averageDilutedShares: 45864000; totalDebt: No supported complete debt aggregate or non-overlapping borrowing components; leases excluded; periodEndShares: No positive common shares on the exact fiscal-end date revenue (2024-02-23)averageDilutedShares (2024-02-23) |
| 2020-12-31 | Unavailable | Unavailable | Inputs & filingsrevenue: 327413000; averageDilutedShares: No positive shares on the exact annual duration; totalDebt: No supported complete debt aggregate or non-overlapping borrowing components; leases excluded; periodEndShares: No positive common shares on the exact fiscal-end date revenue (2023-02-27) |
| 2019-12-31 | Unavailable | Unavailable | Inputs & filingsrevenue: 238368000; averageDilutedShares: No positive shares on the exact annual duration; totalDebt: No supported complete debt aggregate or non-overlapping borrowing components; leases excluded; periodEndShares: No positive common shares on the exact fiscal-end date revenue (2022-03-11) |
Annual returns and cash generation (%)
Complete annual history, independent of chart loading and range. FCF margin and FCF / net income use matching annual totals. ROCE uses positive exact opening and closing capital-employed bases. Inputs, scopes and unavailable reasons are disclosed below. Missing inputs remain unavailable. Metric definitions.
| Fiscal end | FCF margin (%) | FCF / net income (%) | ROCE (%) | Inputs & filing sources |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 3.32 | 46.40 | 6.36 | Inputs & filingsCalculation inputs: {"original":{"fcfTotal":{"value":54411000,"capex":{"accession":"0001866581-26-000006","end":"2025-12-31","filed":"2026-02-13","form":"10-K","start":"2025-01-01","tag":"PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment","unit":"USD"},"ocf":{"accession":"0001866581-26-000006","end":"2025-12-31","filed":"2026-02-13","form":"10-K","start":"2025-01-01","tag":"NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities","unit":"USD"}},"revenue":{"value":1638159000,"tag":"RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax","unit":"USD","start":"2025-01-01","end":"2025-12-31","filed":"2026-02-13","accession":"0001866581-26-000006","form":"10-K"},"netIncome":{"value":117275000,"tag":"ProfitLoss","unit":"USD","start":"2025-01-01","end":"2025-12-31","filed":"2026-02-13","accession":"0001866581-26-000006","form":"10-K"},"operatingIncome":{"value":161180000,"tag":"OperatingIncomeLoss","unit":"USD","start":"2025-01-01","end":"2025-12-31","filed":"2026-02-13","accession":"0001866581-26-000006","form":"10-K"},"openingAssets":{"value":2501085000,"tag":"Assets","unit":"USD","start":null,"end":"2024-12-31","filed":"2026-02-13","accession":"0001866581-26-000006","form":"10-K"},"openingCurrentLiabilities":{"value":203071000,"tag":"LiabilitiesCurrent","unit":"USD","start":null,"end":"2024-12-31","filed":"2026-02-13","accession":"0001866581-26-000006","form":"10-K"},"openingCapitalEmployed":{"value":2298014000,"inputNames":["openingAssets","openingCurrentLiabilities"]},"openingParentEquity":{"value":537369000,"tag":"StockholdersEquity","unit":"USD","start":null,"end":"2024-12-31","filed":"2026-02-13","accession":"0001866581-26-000006","form":"10-K"},"openingTotalEquity":{"value":763865000,"tag":"StockholdersEquityIncludingPortionAttributableToNoncontrollingInterest","unit":"USD","start":null,"end":"2024-12-31","filed":"2026-02-13","accession":"0001866581-26-000006","form":"10-K"},"openingCash":{"value":293354000,"tag":"CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue","unit":"USD","start":null,"end":"2024-12-31","filed":"2026-02-13","accession":"0001866581-26-000006","form":"10-K"},"openingBorrowings":{"value":null,"reason":"No supported complete debt aggregate or non-overlapping borrowing components; leases excluded"},"openingInvestedCapital":{"value":null,"inputNames":["openingBorrowings","openingTotalEquity","openingCash"],"reason":"Exact complete borrowings, consolidated equity and cash missing, ambiguous or from different filings at 2024-12-31"},"openingPreferredEquity":{"value":null,"reason":"Missing or conflicting matching SEC fact","conflict":false},"openingPreferredShares":{"value":0,"tag":"PreferredStockSharesOutstanding","unit":"shares","start":null,"end":"2024-12-31","filed":"2026-02-13","accession":"0001866581-26-000006","form":"10-K"},"openingCommonEquity":{"value":537369000,"inputNames":["openingParentEquity","openingPreferredShares"]},"closingAssets":{"value":3009314000,"tag":"Assets","unit":"USD","start":null,"end":"2025-12-31","filed":"2026-02-13","accession":"0001866581-26-000006","form":"10-K"},"closingCurrentLiabilities":{"value":240499000,"tag":"LiabilitiesCurrent","unit":"USD","start":null,"end":"2025-12-31","filed":"2026-02-13","accession":"0001866581-26-000006","form":"10-K"},"closingCapitalEmployed":{"value":2768815000,"inputNames":["closingAssets","closingCurrentLiabilities"]},"closingParentEquity":{"value":680818000,"tag":"StockholdersEquity","unit":"USD","start":null,"end":"2025-12-31","filed":"2026-02-13","accession":"0001866581-26-000006","form":"10-K"},"closingTotalEquity":{"value":897869000,"tag":"StockholdersEquityIncludingPortionAttributableToNoncontrollingInterest","unit":"USD","start":null,"end":"2025-12-31","filed":"2026-02-13","accession":"0001866581-26-000006","form":"10-K"},"closingCash":{"value":269404000,"tag":"CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue","unit":"USD","start":null,"end":"2025-12-31","filed":"2026-02-13","accession":"0001866581-26-000006","form":"10-K"},"closingBorrowings":{"value":null,"reason":"No supported complete debt aggregate or non-overlapping borrowing components; leases excluded"},"closingInvestedCapital":{"value":null,"inputNames":["closingBorrowings","closingTotalEquity","closingCash"],"reason":"Exact complete borrowings, consolidated equity and cash missing, ambiguous or from different filings at 2025-12-31"},"closingPreferredEquity":{"value":null,"reason":"Missing or conflicting matching SEC fact","conflict":false},"closingPreferredShares":{"value":0,"tag":"PreferredStockSharesOutstanding","unit":"shares","start":null,"end":"2025-12-31","filed":"2026-02-13","accession":"0001866581-26-000006","form":"10-K"},"closingCommonEquity":{"value":680818000,"inputNames":["closingParentEquity","closingPreferredShares"]},"commonNetIncome":{"value":null,"reason":"Missing or conflicting matching SEC fact","conflict":false},"parentNetIncome":{"value":79842000,"tag":"NetIncomeLoss","unit":"USD","start":"2025-01-01","end":"2025-12-31","filed":"2026-02-13","accession":"0001866581-26-000006","form":"10-K"},"preferredDividends":{"value":null,"reason":"Missing or conflicting matching SEC fact","conflict":false},"incomeTaxExpense":{"value":18348000,"tag":"IncomeTaxExpenseBenefit","unit":"USD","start":"2025-01-01","end":"2025-12-31","filed":"2026-02-13","accession":"0001866581-26-000006","form":"10-K"},"pretaxIncome":{"value":135623000,"tag":"IncomeLossFromContinuingOperationsBeforeIncomeTaxesExtraordinaryItemsNoncontrollingInterest","unit":"USD","start":"2025-01-01","end":"2025-12-31","filed":"2026-02-13","accession":"0001866581-26-000006","form":"10-K"},"effectiveTaxRate":{"value":0.13528678763926472,"inputNames":["incomeTaxExpense","pretaxIncome"]},"nopat":{"value":139374475.56830332,"inputNames":["operatingIncome","effectiveTaxRate"]},"averageInvestedCapital":{"value":null,"inputNames":["openingInvestedCapital","closingInvestedCapital"]},"averageCapitalEmployed":{"value":2533414500,"inputNames":["openingCapitalEmployed","closingCapitalEmployed"]},"averageCommonEquity":{"value":609093500,"inputNames":["openingCommonEquity","closingCommonEquity"]}},"recovered":{}}; fcfMargin: 3.3214724578017147; cashConversion: 46.39607759539544; roce: 6.362164580647975 fcfMargin component 1 (2026-02-13) · fcfMargin component 2 (2026-02-13) · fcfMargin component 3 (2026-02-13)cashConversion component 1 (2026-02-13) · cashConversion component 2 (2026-02-13) · cashConversion component 3 (2026-02-13) roce component 1 (2026-02-13) · roce component 2 (2026-02-13) · roce component 3 (2026-02-13) · roce component 4 (2026-02-13) · roce component 5 (2026-02-13) |
| 2024-12-31 | 1.93 | 37.16 | 5.41 | Inputs & filingsCalculation inputs: {"original":{"fcfTotal":{"value":24694000,"capex":{"accession":"0001866581-26-000006","end":"2024-12-31","filed":"2026-02-13","form":"10-K","start":"2024-01-01","tag":"PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment","unit":"USD"},"ocf":{"accession":"0001866581-26-000006","end":"2024-12-31","filed":"2026-02-13","form":"10-K","start":"2024-01-01","tag":"NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities","unit":"USD"}},"revenue":{"value":1281015000,"tag":"RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax","unit":"USD","start":"2024-01-01","end":"2024-12-31","filed":"2026-02-13","accession":"0001866581-26-000006","form":"10-K"},"netIncome":{"value":66450000,"tag":"ProfitLoss","unit":"USD","start":"2024-01-01","end":"2024-12-31","filed":"2026-02-13","accession":"0001866581-26-000006","form":"10-K"},"operatingIncome":{"value":106093000,"tag":"OperatingIncomeLoss","unit":"USD","start":"2024-01-01","end":"2024-12-31","filed":"2026-02-13","accession":"0001866581-26-000006","form":"10-K"},"openingAssets":{"value":1764010000,"tag":"Assets","unit":"USD","start":null,"end":"2023-12-31","filed":"2025-02-13","accession":"0001866581-25-000048","form":"10-K"},"openingCurrentLiabilities":{"value":138116000,"tag":"LiabilitiesCurrent","unit":"USD","start":null,"end":"2023-12-31","filed":"2025-02-13","accession":"0001866581-25-000048","form":"10-K"},"openingCapitalEmployed":{"value":1625894000,"inputNames":["openingAssets","openingCurrentLiabilities"]},"openingParentEquity":{"value":364345000,"tag":"StockholdersEquity","unit":"USD","start":null,"end":"2023-12-31","filed":"2025-02-13","accession":"0001866581-25-000048","form":"10-K"},"openingTotalEquity":{"value":675921000,"tag":"StockholdersEquityIncludingPortionAttributableToNoncontrollingInterest","unit":"USD","start":null,"end":"2023-12-31","filed":"2026-02-13","accession":"0001866581-26-000006","form":"10-K"},"openingCash":{"value":133545000,"tag":"CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue","unit":"USD","start":null,"end":"2023-12-31","filed":"2025-02-13","accession":"0001866581-25-000048","form":"10-K"},"openingBorrowings":{"value":null,"reason":"No supported complete debt aggregate or non-overlapping borrowing components; leases excluded"},"openingInvestedCapital":{"value":null,"inputNames":["openingBorrowings","openingTotalEquity","openingCash"],"reason":"Exact complete borrowings, consolidated equity and cash missing, ambiguous or from different filings at 2023-12-31"},"openingPreferredEquity":{"value":null,"reason":"Missing or conflicting matching SEC fact","conflict":false},"openingPreferredShares":{"value":0,"tag":"PreferredStockSharesOutstanding","unit":"shares","start":null,"end":"2023-12-31","filed":"2025-02-13","accession":"0001866581-25-000048","form":"10-K"},"openingCommonEquity":{"value":364345000,"inputNames":["openingParentEquity","openingPreferredShares"]},"closingAssets":{"value":2501085000,"tag":"Assets","unit":"USD","start":null,"end":"2024-12-31","filed":"2026-02-13","accession":"0001866581-26-000006","form":"10-K"},"closingCurrentLiabilities":{"value":203071000,"tag":"LiabilitiesCurrent","unit":"USD","start":null,"end":"2024-12-31","filed":"2026-02-13","accession":"0001866581-26-000006","form":"10-K"},"closingCapitalEmployed":{"value":2298014000,"inputNames":["closingAssets","closingCurrentLiabilities"]},"closingParentEquity":{"value":537369000,"tag":"StockholdersEquity","unit":"USD","start":null,"end":"2024-12-31","filed":"2026-02-13","accession":"0001866581-26-000006","form":"10-K"},"closingTotalEquity":{"value":763865000,"tag":"StockholdersEquityIncludingPortionAttributableToNoncontrollingInterest","unit":"USD","start":null,"end":"2024-12-31","filed":"2026-02-13","accession":"0001866581-26-000006","form":"10-K"},"closingCash":{"value":293354000,"tag":"CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue","unit":"USD","start":null,"end":"2024-12-31","filed":"2026-02-13","accession":"0001866581-26-000006","form":"10-K"},"closingBorrowings":{"value":null,"reason":"No supported complete debt aggregate or non-overlapping borrowing components; leases excluded"},"closingInvestedCapital":{"value":null,"inputNames":["closingBorrowings","closingTotalEquity","closingCash"],"reason":"Exact complete borrowings, consolidated equity and cash missing, ambiguous or from different filings at 2024-12-31"},"closingPreferredEquity":{"value":null,"reason":"Missing or conflicting matching SEC fact","conflict":false},"closingPreferredShares":{"value":0,"tag":"PreferredStockSharesOutstanding","unit":"shares","start":null,"end":"2024-12-31","filed":"2026-02-13","accession":"0001866581-26-000006","form":"10-K"},"closingCommonEquity":{"value":537369000,"inputNames":["closingParentEquity","closingPreferredShares"]},"commonNetIncome":{"value":null,"reason":"Missing or conflicting matching SEC fact","conflict":false},"parentNetIncome":{"value":35258000,"tag":"NetIncomeLoss","unit":"USD","start":"2024-01-01","end":"2024-12-31","filed":"2026-02-13","accession":"0001866581-26-000006","form":"10-K"},"preferredDividends":{"value":null,"reason":"Missing or conflicting matching SEC fact","conflict":false},"incomeTaxExpense":{"value":18435000,"tag":"IncomeTaxExpenseBenefit","unit":"USD","start":"2024-01-01","end":"2024-12-31","filed":"2026-02-13","accession":"0001866581-26-000006","form":"10-K"},"pretaxIncome":{"value":84885000,"tag":"IncomeLossFromContinuingOperationsBeforeIncomeTaxesExtraordinaryItemsNoncontrollingInterest","unit":"USD","start":"2024-01-01","end":"2024-12-31","filed":"2026-02-13","accession":"0001866581-26-000006","form":"10-K"},"effectiveTaxRate":{"value":0.21717617953702067,"inputNames":["incomeTaxExpense","pretaxIncome"]},"nopat":{"value":83052127.58437887,"inputNames":["operatingIncome","effectiveTaxRate"]},"averageInvestedCapital":{"value":null,"inputNames":["openingInvestedCapital","closingInvestedCapital"]},"averageCapitalEmployed":{"value":1961954000,"inputNames":["openingCapitalEmployed","closingCapitalEmployed"]},"averageCommonEquity":{"value":450857000,"inputNames":["openingCommonEquity","closingCommonEquity"]}},"recovered":{}}; fcfMargin: 1.927690151949821; cashConversion: 37.161775771256586; roce: 5.407517199689697 fcfMargin component 1 (2026-02-13) · fcfMargin component 2 (2026-02-13) · fcfMargin component 3 (2026-02-13)cashConversion component 1 (2026-02-13) · cashConversion component 2 (2026-02-13) · cashConversion component 3 (2026-02-13) roce component 1 (2026-02-13) · roce component 2 (2025-02-13) · roce component 3 (2025-02-13) · roce component 4 (2026-02-13) · roce component 5 (2026-02-13) |
| 2023-12-31 | -9.17 | -889.69 | 3.56 | Inputs & filingsCalculation inputs: {"original":{"fcfTotal":{"value":-88542000,"capex":{"accession":"0001866581-26-000006","end":"2023-12-31","filed":"2026-02-13","form":"10-K","start":"2023-01-01","tag":"PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment","unit":"USD"},"ocf":{"accession":"0001866581-26-000006","end":"2023-12-31","filed":"2026-02-13","form":"10-K","start":"2023-01-01","tag":"NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities","unit":"USD"}},"revenue":{"value":965776000,"tag":"RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax","unit":"USD","start":"2023-01-01","end":"2023-12-31","filed":"2026-02-13","accession":"0001866581-26-000006","form":"10-K"},"netIncome":{"value":9952000,"tag":"ProfitLoss","unit":"USD","start":"2023-01-01","end":"2023-12-31","filed":"2026-02-13","accession":"0001866581-26-000006","form":"10-K"},"operatingIncome":{"value":46222000,"tag":"OperatingIncomeLoss","unit":"USD","start":"2023-01-01","end":"2023-12-31","filed":"2026-02-13","accession":"0001866581-26-000006","form":"10-K"},"openingAssets":{"value":1186360000,"tag":"Assets","unit":"USD","start":null,"end":"2022-12-31","filed":"2024-02-23","accession":"0001866581-24-000038","form":"10-K"},"openingCurrentLiabilities":{"value":212679000,"tag":"LiabilitiesCurrent","unit":"USD","start":null,"end":"2022-12-31","filed":"2024-02-23","accession":"0001866581-24-000038","form":"10-K"},"openingCapitalEmployed":{"value":973681000,"inputNames":["openingAssets","openingCurrentLiabilities"]},"openingParentEquity":{"value":129118000,"tag":"StockholdersEquity","unit":"USD","start":null,"end":"2022-12-31","filed":"2024-02-23","accession":"0001866581-24-000038","form":"10-K"},"openingTotalEquity":{"value":251976000,"tag":"StockholdersEquityIncludingPortionAttributableToNoncontrollingInterest","unit":"USD","start":null,"end":"2022-12-31","filed":"2026-02-13","accession":"0001866581-26-000006","form":"10-K"},"openingCash":{"value":20178000,"tag":"CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue","unit":"USD","start":null,"end":"2022-12-31","filed":"2024-02-23","accession":"0001866581-24-000038","form":"10-K"},"openingBorrowings":{"value":null,"reason":"No supported complete debt aggregate or non-overlapping borrowing components; leases excluded"},"openingInvestedCapital":{"value":null,"inputNames":["openingBorrowings","openingTotalEquity","openingCash"],"reason":"Exact complete borrowings, consolidated equity and cash missing, ambiguous or from different filings at 2022-12-31"},"openingPreferredEquity":{"value":null,"reason":"Missing or conflicting matching SEC fact","conflict":false},"openingPreferredShares":{"value":0,"tag":"PreferredStockSharesOutstanding","unit":"shares","start":null,"end":"2022-12-31","filed":"2024-02-23","accession":"0001866581-24-000038","form":"10-K"},"openingCommonEquity":{"value":129118000,"inputNames":["openingParentEquity","openingPreferredShares"]},"closingAssets":{"value":1764010000,"tag":"Assets","unit":"USD","start":null,"end":"2023-12-31","filed":"2025-02-13","accession":"0001866581-25-000048","form":"10-K"},"closingCurrentLiabilities":{"value":138116000,"tag":"LiabilitiesCurrent","unit":"USD","start":null,"end":"2023-12-31","filed":"2025-02-13","accession":"0001866581-25-000048","form":"10-K"},"closingCapitalEmployed":{"value":1625894000,"inputNames":["closingAssets","closingCurrentLiabilities"]},"closingParentEquity":{"value":364345000,"tag":"StockholdersEquity","unit":"USD","start":null,"end":"2023-12-31","filed":"2025-02-13","accession":"0001866581-25-000048","form":"10-K"},"closingTotalEquity":{"value":675921000,"tag":"StockholdersEquityIncludingPortionAttributableToNoncontrollingInterest","unit":"USD","start":null,"end":"2023-12-31","filed":"2026-02-13","accession":"0001866581-26-000006","form":"10-K"},"closingCash":{"value":133545000,"tag":"CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue","unit":"USD","start":null,"end":"2023-12-31","filed":"2025-02-13","accession":"0001866581-25-000048","form":"10-K"},"closingBorrowings":{"value":null,"reason":"No supported complete debt aggregate or non-overlapping borrowing components; leases excluded"},"closingInvestedCapital":{"value":null,"inputNames":["closingBorrowings","closingTotalEquity","closingCash"],"reason":"Exact complete borrowings, consolidated equity and cash missing, ambiguous or from different filings at 2023-12-31"},"closingPreferredEquity":{"value":null,"reason":"Missing or conflicting matching SEC fact","conflict":false},"closingPreferredShares":{"value":0,"tag":"PreferredStockSharesOutstanding","unit":"shares","start":null,"end":"2023-12-31","filed":"2025-02-13","accession":"0001866581-25-000048","form":"10-K"},"closingCommonEquity":{"value":364345000,"inputNames":["closingParentEquity","closingPreferredShares"]},"commonNetIncome":{"value":null,"reason":"Missing or conflicting matching SEC fact","conflict":false},"parentNetIncome":{"value":1718000,"tag":"NetIncomeLoss","unit":"USD","start":"2023-01-01","end":"2023-12-31","filed":"2026-02-13","accession":"0001866581-26-000006","form":"10-K"},"preferredDividends":{"value":null,"reason":"Missing or conflicting matching SEC fact","conflict":false},"incomeTaxExpense":{"value":6967000,"tag":"IncomeTaxExpenseBenefit","unit":"USD","start":"2023-01-01","end":"2023-12-31","filed":"2026-02-13","accession":"0001866581-26-000006","form":"10-K"},"pretaxIncome":{"value":16919000,"tag":"IncomeLossFromContinuingOperationsBeforeIncomeTaxesExtraordinaryItemsNoncontrollingInterest","unit":"USD","start":"2023-01-01","end":"2023-12-31","filed":"2026-02-13","accession":"0001866581-26-000006","form":"10-K"},"effectiveTaxRate":{"value":0.41178556652284415,"inputNames":["incomeTaxExpense","pretaxIncome"]},"nopat":{"value":27188447.544181097,"inputNames":["operatingIncome","effectiveTaxRate"]},"averageInvestedCapital":{"value":null,"inputNames":["openingInvestedCapital","closingInvestedCapital"]},"averageCapitalEmployed":{"value":1299787500,"inputNames":["openingCapitalEmployed","closingCapitalEmployed"]},"averageCommonEquity":{"value":246731500,"inputNames":["openingCommonEquity","closingCommonEquity"]}},"recovered":{}}; fcfMargin: -9.167964414108448; cashConversion: -889.6905144694534; roce: 3.5561197503438065 fcfMargin component 1 (2026-02-13) · fcfMargin component 2 (2026-02-13) · fcfMargin component 3 (2026-02-13)cashConversion component 1 (2026-02-13) · cashConversion component 2 (2026-02-13) · cashConversion component 3 (2026-02-13) roce component 1 (2026-02-13) · roce component 2 (2024-02-23) · roce component 3 (2024-02-23) · roce component 4 (2025-02-13) · roce component 5 (2025-02-13) |
