The interactive chart is unavailable. The financial history below remains available.
Loading stock chart…
GigaCloud Technology Inc (GCT)
Price & fundamentals
Compound Annual Growth Rate(CAGR)
Historical valuation multiples
Ratio observations in the selected window
| Price date | EPS fiscal end | Basic P/E (×) | Diluted P/E (×) | P/S (×) | P/FCF (×) |
|---|
Profit margins
Calculation inputs, filings & unavailable observations
Yield, cash conversion & capital returns
Calculation inputs, filings & unavailable observations
Price & growth-based reference
Annual change in the selected reference metric
YEAR-OVER-YEAR
Annual metric change
Change from the previous reported fiscal year
Annual data and sources
GigaCloud Technology Inc (GCT) · Nasdaq · USD · Sector unavailable · CIK 0001857816
Annual coverage: 2021-12-31–2025-12-31 (5 periods). Financial snapshot built 2026-10-09.
GCT annual financial history
All stored annual observations, independent of the chart window. Per-share amounts in USD. Unavailable values are not zero.
See the calculation and limitations.
| Fiscal year / end | Basic EPS | Diluted EPS | FCF / share | Dividends / share | Fiscal-year dividend yield | Filing sources |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 2025-12-31 | 3.60 | 3.59 | 4.78 | Unavailable | Unavailable | Basic EPS (2026-02-26) Diluted EPS (2026-02-26) Operating cash flow (2026-02-26) · Capex (2026-02-26) |
| 2024 2024-12-31 | 3.06 | 3.05 | 3.46 | Unavailable | Unavailable | Basic EPS (2026-02-26) Diluted EPS (2026-02-26) Operating cash flow (2026-02-26) · Capex (2026-02-26) |
| 2023 2023-12-31 | 2.31 | 2.30 | 3.15 | Unavailable | Unavailable | Basic EPS (2026-02-26) Diluted EPS (2026-02-26) Operating cash flow (2026-02-26) · Capex (2026-02-26) |
| 2022 2022-12-31 | 0.60 | 0.60 | 2.01 | Unavailable | Unavailable | Basic EPS (2025-03-03) Diluted EPS (2025-03-03) Operating cash flow (2025-03-03) · Capex (2025-03-03) |
| 2021 2021-12-31 | 0.88 | 0.88 | 0.66 | Unavailable | Unavailable | Basic EPS (2024-03-27) Diluted EPS (2024-03-27) Operating cash flow (2024-03-27) · Capex (2024-03-27) |
Annual per-share context (USD/share)
Complete annual history, independent of chart loading and range. Revenue/share is annual revenue per average diluted share. Debt/share is borrowings per year-end common share, excluding leases. Missing inputs remain unavailable. Metric definitions.
| Fiscal end | Revenue / share | Total debt / share | Inputs & filing sources |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 33.74 | Unavailable | Inputs & filingsrevenue: 1289897000; averageDilutedShares: 38232899; totalDebt: No supported complete debt aggregate or non-overlapping borrowing components; leases excluded; periodEndShares: No positive common shares on the exact fiscal-end date revenue (2026-02-26)averageDilutedShares (2026-02-26) |
| 2024-12-31 | 28.18 | Unavailable | Inputs & filingsrevenue: 1161042000; averageDilutedShares: 41201026; totalDebt: No supported complete debt aggregate or non-overlapping borrowing components; leases excluded; periodEndShares: No positive common shares on the exact fiscal-end date revenue (2025-03-03)averageDilutedShares (2026-02-26) |
| 2023-12-31 | 17.20 | 0.00 | Inputs & filingsrevenue: 703831000; averageDilutedShares: 40922590; totalDebt: 0; periodEndShares: 9326732 revenue (2025-03-03)averageDilutedShares (2026-02-26) totalDebt component 1 (2024-03-27) · totalDebt component 2 (2024-03-27) periodEndShares (2025-03-03) |
| 2022-12-31 | 20.07 | Unavailable | Inputs & filingsrevenue: 490071000; averageDilutedShares: 24412314; totalDebt: 207000; periodEndShares: No positive common shares on the exact fiscal-end date revenue (2025-03-03)averageDilutedShares (2025-03-03) totalDebt component 1 (2024-03-27) · totalDebt component 2 (2024-03-27) |
| 2021-12-31 | 40.42 | Unavailable | Inputs & filingsrevenue: 414197000; averageDilutedShares: 10248079; totalDebt: No supported complete debt aggregate or non-overlapping borrowing components; leases excluded; periodEndShares: 11082930 revenue (2024-03-27)averageDilutedShares (2024-03-27) periodEndShares (2024-03-27) |
Annual returns and cash generation (%)
Complete annual history, independent of chart loading and range. FCF margin and FCF / net income use matching annual totals. ROCE uses positive exact opening and closing capital-employed bases. Inputs, scopes and unavailable reasons are disclosed below. Missing inputs remain unavailable. Metric definitions.
| Fiscal end | FCF margin (%) | FCF / net income (%) | ROCE (%) | Inputs & filing sources |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 14.17 | 133.06 | 17.40 | Inputs & filingsCalculation inputs: {"original":{"fcfTotal":{"value":182787000,"capex":{"accession":"0001857816-26-000018","end":"2025-12-31","filed":"2026-02-26","form":"10-K","start":"2025-01-01","tag":"PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment","unit":"USD"},"ocf":{"accession":"0001857816-26-000018","end":"2025-12-31","filed":"2026-02-26","form":"10-K","start":"2025-01-01","tag":"NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities","unit":"USD"}},"revenue":{"value":1289897000,"tag":"RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax","unit":"USD","start":"2025-01-01","end":"2025-12-31","filed":"2026-02-26","accession":"0001857816-26-000018","form":"10-K"},"netIncome":{"value":137372000,"tag":"NetIncomeLoss","unit":"USD","start":"2025-01-01","end":"2025-12-31","filed":"2026-02-26","accession":"0001857816-26-000018","form":"10-K"},"operatingIncome":{"value":144976000,"tag":"OperatingIncomeLoss","unit":"USD","start":"2025-01-01","end":"2025-12-31","filed":"2026-02-26","accession":"0001857816-26-000018","form":"10-K"},"openingAssets":{"value":1070475000,"tag":"Assets","unit":"USD","start":null,"end":"2024-12-31","filed":"2026-02-26","accession":"0001857816-26-000018","form":"10-K"},"openingCurrentLiabilities":{"value":264379000,"tag":"LiabilitiesCurrent","unit":"USD","start":null,"end":"2024-12-31","filed":"2026-02-26","accession":"0001857816-26-000018","form":"10-K"},"openingCapitalEmployed":{"value":806096000,"inputNames":["openingAssets","openingCurrentLiabilities"]},"openingParentEquity":{"value":405217000,"tag":"StockholdersEquity","unit":"USD","start":null,"end":"2024-12-31","filed":"2026-02-26","accession":"0001857816-26-000018","form":"10-K"},"openingTotalEquity":{"value":405217000,"tag":"StockholdersEquityIncludingPortionAttributableToNoncontrollingInterest","unit":"USD","start":null,"end":"2024-12-31","filed":"2025-03-03","accession":"0001857816-25-000015","form":"10-K"},"openingCash":{"value":259759000,"tag":"CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue","unit":"USD","start":null,"end":"2024-12-31","filed":"2026-02-26","accession":"0001857816-26-000018","form":"10-K"},"openingBorrowings":{"value":null,"reason":"No supported complete debt aggregate or non-overlapping borrowing components; leases excluded"},"openingInvestedCapital":{"value":null,"inputNames":["openingBorrowings","openingTotalEquity","openingCash"],"reason":"Exact complete borrowings, consolidated equity and cash missing, ambiguous or from different filings at 2024-12-31"},"openingPreferredEquity":{"value":null,"reason":"Missing or conflicting matching SEC fact","conflict":false},"openingPreferredShares":{"value":null,"reason":"Missing or conflicting matching SEC fact","conflict":false},"openingCommonEquity":{"value":null,"inputNames":["openingParentEquity","openingPreferredShares"],"reason":"Common equity scope requires explicit preferred carrying value or zero preferred shares; absence is not zero"},"closingAssets":{"value":1202459000,"tag":"Assets","unit":"USD","start":null,"end":"2025-12-31","filed":"2026-02-26","accession":"0001857816-26-000018","form":"10-K"},"closingCurrentLiabilities":{"value":342248000,"tag":"LiabilitiesCurrent","unit":"USD","start":null,"end":"2025-12-31","filed":"2026-02-26","accession":"0001857816-26-000018","form":"10-K"},"closingCapitalEmployed":{"value":860211000,"inputNames":["closingAssets","closingCurrentLiabilities"]},"closingParentEquity":{"value":485799000,"tag":"StockholdersEquity","unit":"USD","start":null,"end":"2025-12-31","filed":"2026-02-26","accession":"0001857816-26-000018","form":"10-K"},"closingTotalEquity":{"value":485799000,"inputNames":["closingParentEquity","closingAssets","closingLiabilities"]},"closingNoncontrollingEquity":{"value":null,"reason":"Missing or conflicting matching SEC fact","conflict":false},"closingLiabilities":{"value":716660000,"tag":"Liabilities","unit":"USD","start":null,"end":"2025-12-31","filed":"2026-02-26","accession":"0001857816-26-000018","form":"10-K"},"closingCash":{"value":379780000,"tag":"CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue","unit":"USD","start":null,"end":"2025-12-31","filed":"2026-02-26","accession":"0001857816-26-000018","form":"10-K"},"closingBorrowings":{"value":null,"reason":"No supported complete debt aggregate or non-overlapping borrowing components; leases excluded"},"closingInvestedCapital":{"value":null,"inputNames":["closingBorrowings","closingTotalEquity","closingCash"],"reason":"Exact complete borrowings, consolidated equity and cash missing, ambiguous or from different filings at 2025-12-31"},"closingPreferredEquity":{"value":null,"reason":"Missing or conflicting matching SEC fact","conflict":false},"closingPreferredShares":{"value":null,"reason":"Missing or conflicting matching SEC fact","conflict":false},"closingCommonEquity":{"value":null,"inputNames":["closingParentEquity","closingPreferredShares"],"reason":"Common equity scope requires explicit preferred carrying value or zero preferred shares; absence is not zero"},"commonNetIncome":{"value":null,"reason":"Missing or conflicting matching SEC fact","conflict":false},"parentNetIncome":{"value":137372000,"tag":"NetIncomeLoss","unit":"USD","start":"2025-01-01","end":"2025-12-31","filed":"2026-02-26","accession":"0001857816-26-000018","form":"10-K"},"preferredDividends":{"value":null,"reason":"Missing or conflicting matching SEC fact","conflict":false},"incomeTaxExpense":{"value":23818000,"tag":"IncomeTaxExpenseBenefit","unit":"USD","start":"2025-01-01","end":"2025-12-31","filed":"2026-02-26","accession":"0001857816-26-000018","form":"10-K"},"pretaxIncome":{"value":161190000,"tag":"IncomeLossFromContinuingOperationsBeforeIncomeTaxesExtraordinaryItemsNoncontrollingInterest","unit":"USD","start":"2025-01-01","end":"2025-12-31","filed":"2026-02-26","accession":"0001857816-26-000018","form":"10-K"},"effectiveTaxRate":{"value":0.14776350890253737,"inputNames":["incomeTaxExpense","pretaxIncome"]},"nopat":{"value":123553837.53334574,"inputNames":["operatingIncome","effectiveTaxRate"]},"averageInvestedCapital":{"value":null,"inputNames":["openingInvestedCapital","closingInvestedCapital"]},"averageCapitalEmployed":{"value":833153500,"inputNames":["openingCapitalEmployed","closingCapitalEmployed"]},"averageCommonEquity":{"value":null,"inputNames":["openingCommonEquity","closingCommonEquity"]}},"recovered":{}}; fcfMargin: 14.170666340025598; cashConversion: 133.05986663948985; roce: 17.40087510884849 fcfMargin component 1 (2026-02-26) · fcfMargin component 2 (2026-02-26) · fcfMargin component 3 (2026-02-26)cashConversion component 1 (2026-02-26) · cashConversion component 2 (2026-02-26) · cashConversion component 3 (2026-02-26) roce component 1 (2026-02-26) · roce component 2 (2026-02-26) · roce component 3 (2026-02-26) · roce component 4 (2026-02-26) · roce component 5 (2026-02-26) |
| 2024-12-31 | 12.28 | 113.30 | 18.05 | Inputs & filingsCalculation inputs: {"original":{"fcfTotal":{"value":142542000,"capex":{"accession":"0001857816-26-000018","end":"2024-12-31","filed":"2026-02-26","form":"10-K","start":"2024-01-01","tag":"PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment","unit":"USD"},"ocf":{"accession":"0001857816-26-000018","end":"2024-12-31","filed":"2026-02-26","form":"10-K","start":"2024-01-01","tag":"NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities","unit":"USD"}},"revenue":{"value":1161042000,"tag":"Revenues","unit":"USD","start":"2024-01-01","end":"2024-12-31","filed":"2025-03-03","accession":"0001857816-25-000015","form":"10-K"},"netIncome":{"value":125808000,"tag":"NetIncomeLoss","unit":"USD","start":"2024-01-01","end":"2024-12-31","filed":"2026-02-26","accession":"0001857816-26-000018","form":"10-K"},"operatingIncome":{"value":130622000,"tag":"OperatingIncomeLoss","unit":"USD","start":"2024-01-01","end":"2024-12-31","filed":"2026-02-26","accession":"0001857816-26-000018","form":"10-K"},"openingAssets":{"value":846909000,"tag":"Assets","unit":"USD","start":null,"end":"2023-12-31","filed":"2025-03-03","accession":"0001857816-25-000015","form":"10-K"},"openingCurrentLiabilities":{"value":205774000,"tag":"LiabilitiesCurrent","unit":"USD","start":null,"end":"2023-12-31","filed":"2025-03-03","accession":"0001857816-25-000015","form":"10-K"},"openingCapitalEmployed":{"value":641135000,"inputNames":["openingAssets","openingCurrentLiabilities"]},"openingParentEquity":{"value":290416000,"tag":"StockholdersEquity","unit":"USD","start":null,"end":"2023-12-31","filed":"2026-02-26","accession":"0001857816-26-000018","form":"10-K"},"openingTotalEquity":{"value":290416000,"tag":"StockholdersEquityIncludingPortionAttributableToNoncontrollingInterest","unit":"USD","start":null,"end":"2023-12-31","filed":"2025-03-03","accession":"0001857816-25-000015","form":"10-K"},"openingCash":{"value":183283000,"tag":"CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue","unit":"USD","start":null,"end":"2023-12-31","filed":"2025-03-03","accession":"0001857816-25-000015","form":"10-K"},"openingBorrowings":{"value":0,"components":[{"tag":"DebtCurrent","unit":"USD","start":null,"end":"2023-12-31","filed":"2024-03-27","accession":"0001857816-24-000066","form":"10-K","reportedValue":0},{"tag":"LongTermDebtNoncurrent","unit":"USD","start":null,"end":"2023-12-31","filed":"2024-03-27","accession":"0001857816-24-000066","form":"10-K","reportedValue":0}],"leasePolicy":"excludes_all_leases"},"openingInvestedCapital":{"value":null,"inputNames":["openingBorrowings","openingTotalEquity","openingCash"],"reason":"Exact complete borrowings, consolidated equity and cash missing, ambiguous or from different filings at 2023-12-31"},"openingPreferredEquity":{"value":null,"reason":"Missing or conflicting matching SEC fact","conflict":false},"openingPreferredShares":{"value":null,"reason":"Missing or conflicting matching SEC fact","conflict":false},"openingCommonEquity":{"value":null,"inputNames":["openingParentEquity","openingPreferredShares"],"reason":"Common equity scope requires explicit preferred carrying value or zero preferred shares; absence is not zero"},"closingAssets":{"value":1070475000,"tag":"Assets","unit":"USD","start":null,"end":"2024-12-31","filed":"2026-02-26","accession":"0001857816-26-000018","form":"10-K"},"closingCurrentLiabilities":{"value":264379000,"tag":"LiabilitiesCurrent","unit":"USD","start":null,"end":"2024-12-31","filed":"2026-02-26","accession":"0001857816-26-000018","form":"10-K"},"closingCapitalEmployed":{"value":806096000,"inputNames":["closingAssets","closingCurrentLiabilities"]},"closingParentEquity":{"value":405217000,"tag":"StockholdersEquity","unit":"USD","start":null,"end":"2024-12-31","filed":"2026-02-26","accession":"0001857816-26-000018","form":"10-K"},"closingTotalEquity":{"value":405217000,"tag":"StockholdersEquityIncludingPortionAttributableToNoncontrollingInterest","unit":"USD","start":null,"end":"2024-12-31","filed":"2025-03-03","accession":"0001857816-25-000015","form":"10-K"},"closingCash":{"value":259759000,"tag":"CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue","unit":"USD","start":null,"end":"2024-12-31","filed":"2026-02-26","accession":"0001857816-26-000018","form":"10-K"},"closingBorrowings":{"value":null,"reason":"No supported complete debt aggregate or non-overlapping borrowing components; leases excluded"},"closingInvestedCapital":{"value":null,"inputNames":["closingBorrowings","closingTotalEquity","closingCash"],"reason":"Exact complete borrowings, consolidated equity and cash missing, ambiguous or from different filings at 2024-12-31"},"closingPreferredEquity":{"value":null,"reason":"Missing or conflicting matching SEC fact","conflict":false},"closingPreferredShares":{"value":null,"reason":"Missing or conflicting matching SEC fact","conflict":false},"closingCommonEquity":{"value":null,"inputNames":["closingParentEquity","closingPreferredShares"],"reason":"Common equity scope requires explicit preferred carrying value or zero preferred shares; absence is not zero"},"commonNetIncome":{"value":125808000,"tag":"NetIncomeLossAvailableToCommonStockholdersBasic","unit":"USD","start":"2024-01-01","end":"2024-12-31","filed":"2025-03-03","accession":"0001857816-25-000015","form":"10-K"},"incomeTaxExpense":{"value":14806000,"tag":"IncomeTaxExpenseBenefit","unit":"USD","start":"2024-01-01","end":"2024-12-31","filed":"2026-02-26","accession":"0001857816-26-000018","form":"10-K"},"pretaxIncome":{"value":140614000,"tag":"IncomeLossFromContinuingOperationsBeforeIncomeTaxesExtraordinaryItemsNoncontrollingInterest","unit":"USD","start":"2024-01-01","end":"2024-12-31","filed":"2026-02-26","accession":"0001857816-26-000018","form":"10-K"},"effectiveTaxRate":{"value":0.10529534754718592,"inputNames":["incomeTaxExpense","pretaxIncome"]},"nopat":{"value":116868111.11269148,"inputNames":["operatingIncome","effectiveTaxRate"]},"averageInvestedCapital":{"value":null,"inputNames":["openingInvestedCapital","closingInvestedCapital"]},"averageCapitalEmployed":{"value":723615500,"inputNames":["openingCapitalEmployed","closingCapitalEmployed"]},"averageCommonEquity":{"value":null,"inputNames":["openingCommonEquity","closingCommonEquity"]}},"recovered":{"fcfMargin":{"fcfTotal":{"value":142542000,"capex":{"accession":"0001857816-26-000018","end":"2024-12-31","filed":"2026-02-26","form":"10-K","start":"2024-01-01","tag":"PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment","unit":"USD"},"ocf":{"accession":"0001857816-26-000018","end":"2024-12-31","filed":"2026-02-26","form":"10-K","start":"2024-01-01","tag":"NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities","unit":"USD"}},"revenue":{"value":1161042000,"tag":"RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax","unit":"USD","start":"2024-01-01","end":"2024-12-31","filed":"2026-02-26","accession":"0001857816-26-000018","form":"10-K"}}}}; fcfMargin: 12.277075247923849; cashConversion: 113.30122090805037; roce: 18.051299343366747 fcfMargin component 1 (2026-02-26) · fcfMargin component 2 (2026-02-26) · fcfMargin component 3 (2026-02-26)cashConversion component 1 (2026-02-26) · cashConversion component 2 (2026-02-26) · cashConversion component 3 (2026-02-26) roce component 1 (2026-02-26) · roce component 2 (2025-03-03) · roce component 3 (2025-03-03) · roce component 4 (2026-02-26) · roce component 5 (2026-02-26) |
| 2023-12-31 | 18.34 | 137.15 | 23.00 | Inputs & filingsCalculation inputs: {"original":{"fcfTotal":{"value":129072000,"capex":{"accession":"0001857816-26-000018","end":"2023-12-31","filed":"2026-02-26","form":"10-K","start":"2023-01-01","tag":"PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment","unit":"USD"},"ocf":{"accession":"0001857816-26-000018","end":"2023-12-31","filed":"2026-02-26","form":"10-K","start":"2023-01-01","tag":"NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities","unit":"USD"}},"revenue":{"value":703831000,"tag":"Revenues","unit":"USD","start":"2023-01-01","end":"2023-12-31","filed":"2025-03-03","accession":"0001857816-25-000015","form":"10-K"},"netIncome":{"value":94108000,"tag":"NetIncomeLoss","unit":"USD","start":"2023-01-01","end":"2023-12-31","filed":"2026-02-26","accession":"0001857816-26-000018","form":"10-K"},"operatingIncome":{"value":110078000,"tag":"OperatingIncomeLoss","unit":"USD","start":"2023-01-01","end":"2023-12-31","filed":"2026-02-26","accession":"0001857816-26-000018","form":"10-K"},"openingAssets":{"value":418600000,"tag":"Assets","unit":"USD","start":null,"end":"2022-12-31","filed":"2024-03-27","accession":"0001857816-24-000066","form":"10-K"},"openingCurrentLiabilities":{"value":102638000,"tag":"LiabilitiesCurrent","unit":"USD","start":null,"end":"2022-12-31","filed":"2024-03-27","accession":"0001857816-24-000066","form":"10-K"},"openingCapitalEmployed":{"value":315962000,"inputNames":["openingAssets","openingCurrentLiabilities"]},"openingParentEquity":{"value":195165000,"tag":"StockholdersEquity","unit":"USD","start":null,"end":"2022-12-31","filed":"2026-02-26","accession":"0001857816-26-000018","form":"10-K"},"openingTotalEquity":{"value":195165000,"tag":"StockholdersEquityIncludingPortionAttributableToNoncontrollingInterest","unit":"USD","start":null,"end":"2022-12-31","filed":"2025-03-03","accession":"0001857816-25-000015","form":"10-K"},"openingCash":{"value":143531000,"tag":"CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue","unit":"USD","start":null,"end":"2022-12-31","filed":"2024-03-27","accession":"0001857816-24-000066","form":"10-K"},"openingBorrowings":{"value":207000,"components":[{"tag":"DebtCurrent","unit":"USD","start":null,"end":"2022-12-31","filed":"2024-03-27","accession":"0001857816-24-000066","form":"10-K","reportedValue":207000},{"tag":"LongTermDebtNoncurrent","unit":"USD","start":null,"end":"2022-12-31","filed":"2024-03-27","accession":"0001857816-24-000066","form":"10-K","reportedValue":0}],"leasePolicy":"excludes_all_leases"},"openingInvestedCapital":{"value":null,"inputNames":["openingBorrowings","openingTotalEquity","openingCash"],"reason":"Exact complete borrowings, consolidated equity and cash missing, ambiguous or from different filings at 2022-12-31"},"openingPreferredEquity":{"value":null,"reason":"Missing or conflicting matching SEC fact","conflict":false},"openingPreferredShares":{"value":null,"reason":"Missing or conflicting matching SEC fact","conflict":false},"openingCommonEquity":{"value":null,"inputNames":["openingParentEquity","openingPreferredShares"],"reason":"Common equity scope requires explicit preferred carrying value or zero preferred shares; absence is not zero"},"closingAssets":{"value":846909000,"tag":"Assets","unit":"USD","start":null,"end":"2023-12-31","filed":"2025-03-03","accession":"0001857816-25-000015","form":"10-K"},"closingCurrentLiabilities":{"value":205774000,"tag":"LiabilitiesCurrent","unit":"USD","start":null,"end":"2023-12-31","filed":"2025-03-03","accession":"0001857816-25-000015","form":"10-K"},"closingCapitalEmployed":{"value":641135000,"inputNames":["closingAssets","closingCurrentLiabilities"]},"closingParentEquity":{"value":290416000,"tag":"StockholdersEquity","unit":"USD","start":null,"end":"2023-12-31","filed":"2026-02-26","accession":"0001857816-26-000018","form":"10-K"},"closingTotalEquity":{"value":290416000,"tag":"StockholdersEquityIncludingPortionAttributableToNoncontrollingInterest","unit":"USD","start":null,"end":"2023-12-31","filed":"2025-03-03","accession":"0001857816-25-000015","form":"10-K"},"closingCash":{"value":183283000,"tag":"CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue","unit":"USD","start":null,"end":"2023-12-31","filed":"2025-03-03","accession":"0001857816-25-000015","form":"10-K"},"closingBorrowings":{"value":0,"components":[{"tag":"DebtCurrent","unit":"USD","start":null,"end":"2023-12-31","filed":"2024-03-27","accession":"0001857816-24-000066","form":"10-K","reportedValue":0},{"tag":"LongTermDebtNoncurrent","unit":"USD","start":null,"end":"2023-12-31","filed":"2024-03-27","accession":"0001857816-24-000066","form":"10-K","reportedValue":0}],"leasePolicy":"excludes_all_leases"},"closingInvestedCapital":{"value":null,"inputNames":["closingBorrowings","closingTotalEquity","closingCash"],"reason":"Exact complete borrowings, consolidated equity and cash missing, ambiguous or from different filings at 2023-12-31"},"closingPreferredEquity":{"value":null,"reason":"Missing or conflicting matching SEC fact","conflict":false},"closingPreferredShares":{"value":null,"reason":"Missing or conflicting matching SEC fact","conflict":false},"closingCommonEquity":{"value":null,"inputNames":["closingParentEquity","closingPreferredShares"],"reason":"Common equity scope requires explicit preferred carrying value or zero preferred shares; absence is not zero"},"commonNetIncome":{"value":94108000,"tag":"NetIncomeLossAvailableToCommonStockholdersBasic","unit":"USD","start":"2023-01-01","end":"2023-12-31","filed":"2025-03-03","accession":"0001857816-25-000015","form":"10-K"},"incomeTaxExpense":{"value":20887000,"tag":"IncomeTaxExpenseBenefit","unit":"USD","start":"2023-01-01","end":"2023-12-31","filed":"2026-02-26","accession":"0001857816-26-000018","form":"10-K"},"pretaxIncome":{"value":114995000,"tag":"IncomeLossFromContinuingOperationsBeforeIncomeTaxesExtraordinaryItemsNoncontrollingInterest","unit":"USD","start":"2023-01-01","end":"2023-12-31","filed":"2026-02-26","accession":"0001857816-26-000018","form":"10-K"},"effectiveTaxRate":{"value":0.18163398408626463,"inputNames":["incomeTaxExpense","pretaxIncome"]},"nopat":{"value":90084094.29975216,"inputNames":["operatingIncome","effectiveTaxRate"]},"averageInvestedCapital":{"value":null,"inputNames":["openingInvestedCapital","closingInvestedCapital"]},"averageCapitalEmployed":{"value":478548500,"inputNames":["openingCapitalEmployed","closingCapitalEmployed"]},"averageCommonEquity":{"value":null,"inputNames":["openingCommonEquity","closingCommonEquity"]}},"recovered":{"fcfMargin":{"fcfTotal":{"value":129072000,"capex":{"accession":"0001857816-26-000018","end":"2023-12-31","filed":"2026-02-26","form":"10-K","start":"2023-01-01","tag":"PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment","unit":"USD"},"ocf":{"accession":"0001857816-26-000018","end":"2023-12-31","filed":"2026-02-26","form":"10-K","start":"2023-01-01","tag":"NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities","unit":"USD"}},"revenue":{"value":703831000,"tag":"RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax","unit":"USD","start":"2023-01-01","end":"2023-12-31","filed":"2026-02-26","accession":"0001857816-26-000018","form":"10-K"}},"roic":{"nopat":{"value":90084094.29975216,"inputNames":["operatingIncome","effectiveTaxRate"]},"operatingIncome":{"value":110078000,"tag":"OperatingIncomeLoss","unit":"USD","start":"2023-01-01","end":"2023-12-31","filed":"2024-03-27","accession":"0001857816-24-000066","form":"10-K"},"effectiveTaxRate":{"value":0.18163398408626463,"inputNames":["incomeTaxExpense","pretaxIncome"]},"incomeTaxExpense":{"value":20887000,"tag":"IncomeTaxExpenseBenefit","unit":"USD","start":"2023-01-01","end":"2023-12-31","filed":"2024-03-27","accession":"0001857816-24-000066","form":"10-K"},"pretaxIncome":{"value":114995000,"tag":"IncomeLossFromContinuingOperationsBeforeIncomeTaxesExtraordinaryItemsNoncontrollingInterest","unit":"USD","start":"2023-01-01","end":"2023-12-31","filed":"2024-03-27","accession":"0001857816-24-000066","form":"10-K"},"averageInvestedCapital":{"value":79487000,"inputNames":["openingInvestedCapital","closingInvestedCapital"]},"openingInvestedCapital":{"value":51841000,"inputNames":["openingBorrowings","openingTotalEquity","openingCash"]},"openingBorrowings":{"value":207000,"components":[{"tag":"DebtCurrent","unit":"USD","start":null,"end":"2022-12-31","filed":"2024-03-27","accession":"0001857816-24-000066","form":"10-K","reportedValue":207000},{"tag":"LongTermDebtNoncurrent","unit":"USD","start":null,"end":"2022-12-31","filed":"2024-03-27","accession":"0001857816-24-000066","form":"10-K","reportedValue":0}],"leasePolicy":"excludes_all_leases"},"openingTotalEquity":{"value":195165000,"tag":"StockholdersEquityIncludingPortionAttributableToNoncontrollingInterest","unit":"USD","start":null,"end":"2022-12-31","filed":"2024-03-27","accession":"0001857816-24-000066","form":"10-K"},"openingCash":{"value":143531000,"tag":"CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue","unit":"USD","start":null,"end":"2022-12-31","filed":"2024-03-27","accession":"0001857816-24-000066","form":"10-K"},"closingInvestedCapital":{"value":107133000,"inputNames":["closingBorrowings","closingTotalEquity","closingCash"]},"closingBorrowings":{"value":0,"components":[{"tag":"DebtCurrent","unit":"USD","start":null,"end":"2023-12-31","filed":"2024-03-27","accession":"0001857816-24-000066","form":"10-K","reportedValue":0},{"tag":"LongTermDebtNoncurrent","unit":"USD","start":null,"end":"2023-12-31","filed":"2024-03-27","accession":"0001857816-24-000066","form":"10-K","reportedValue":0}],"leasePolicy":"excludes_all_leases"},"closingTotalEquity":{"value":290416000,"tag":"StockholdersEquityIncludingPortionAttributableToNoncontrollingInterest","unit":"USD","start":null,"end":"2023-12-31","filed":"2024-03-27","accession":"0001857816-24-000066","form":"10-K"},"closingCash":{"value":183283000,"tag":"CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue","unit":"USD","start":null,"end":"2023-12-31","filed":"2024-03-27","accession":"0001857816-24-000066","form":"10-K"}}}}; fcfMargin: 18.338493189416212; cashConversion: 137.1530581884643; roce: 23.00247519321448 fcfMargin component 1 (2026-02-26) · fcfMargin component 2 (2026-02-26) · fcfMargin component 3 (2026-02-26)cashConversion component 1 (2026-02-26) · cashConversion component 2 (2026-02-26) · cashConversion component 3 (2026-02-26) roce component 1 (2026-02-26) · roce component 2 (2024-03-27) · roce component 3 (2024-03-27) · roce component 4 (2025-03-03) · roce component 5 (2025-03-03) |
