The interactive chart is unavailable. The financial history below remains available.
Loading stock chart…
OFS Capital Corp (OFSSH)
Price & fundamentals
Compound Annual Growth Rate(CAGR)
Historical valuation multiples
Ratio observations in the selected window
| Price date | EPS fiscal end | Basic P/E (×) | Diluted P/E (×) | P/S (×) | P/FCF (×) |
|---|
Profit margins
Calculation inputs, filings & unavailable observations
Yield, cash conversion & capital returns
Calculation inputs, filings & unavailable observations
Price & growth-based reference
Annual change in the selected reference metric
YEAR-OVER-YEAR
Annual metric change
Change from the previous reported fiscal year
Annual data and sources
OFS Capital Corp (OFSSH) · Nasdaq · USD · Sector unavailable · CIK 0001487918
Annual coverage: 2018-12-31–2025-12-31 (8 periods). Financial snapshot built 2026-10-09.
OFSSH annual financial history
All stored annual observations, independent of the chart window. Per-share amounts in USD. Unavailable values are not zero.
See the calculation and limitations.
| Fiscal year / end | Basic EPS | Diluted EPS | FCF / share | Dividends / share | Fiscal-year dividend yield | Filing sources |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 2025-12-31 | -2.47 | -2.47 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Basic EPS (2026-03-03) Diluted EPS (2026-03-03) |
| 2024 2024-12-31 | 2.12 | 2.12 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Basic EPS (2026-03-03) Diluted EPS (2026-03-03) |
| 2023 2023-12-31 | -0.04 | -0.04 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Basic EPS (2026-03-03) Diluted EPS (2026-03-03) |
| 2022 2022-12-31 | 1.37 | 1.37 | Unavailable | 1.16 | 5.42% | Basic EPS (2025-03-04) Diluted EPS (2025-03-04) Dividend (2023-03-03) |
| 2021 2021-12-31 | 1.00 | 1.00 | Unavailable | 0.91 | 3.55% | Basic EPS (2024-03-05) Diluted EPS (2024-03-05) Dividend (2023-03-03) |
| 2020 2020-12-31 | 0.92 | Unavailable | Unavailable | 0.86 | Unavailable | Basic EPS (2023-03-03) Dividend (2023-03-03) |
| 2019 2019-12-31 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Source unavailable |
| 2018 2018-12-31 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Source unavailable |
Annual per-share context (USD/share)
Complete annual history, independent of chart loading and range. Revenue/share is annual revenue per average diluted share. Debt/share is borrowings per year-end common share, excluding leases. Missing inputs remain unavailable. Metric definitions.
| Fiscal end | Revenue / share | Total debt / share | Inputs & filing sources |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | Unavailable | Unavailable | Inputs & filingsrevenue: No unambiguous matching annual USD fact; averageDilutedShares: Ambiguous share-class allocation; totalDebt: No supported complete debt aggregate or non-overlapping borrowing components; leases excluded; periodEndShares: Ambiguous share-class allocation Source unavailable |
| 2024-12-31 | Unavailable | Unavailable | Inputs & filingsrevenue: No unambiguous matching annual USD fact; averageDilutedShares: Ambiguous share-class allocation; totalDebt: No supported complete debt aggregate or non-overlapping borrowing components; leases excluded; periodEndShares: Ambiguous share-class allocation Source unavailable |
| 2023-12-31 | Unavailable | Unavailable | Inputs & filingsrevenue: No unambiguous matching annual USD fact; averageDilutedShares: Ambiguous share-class allocation; totalDebt: No supported complete debt aggregate or non-overlapping borrowing components; leases excluded; periodEndShares: Ambiguous share-class allocation Source unavailable |
| 2022-12-31 | Unavailable | Unavailable | Inputs & filingsrevenue: No unambiguous matching annual USD fact; averageDilutedShares: Ambiguous share-class allocation; totalDebt: No supported complete debt aggregate or non-overlapping borrowing components; leases excluded; periodEndShares: Ambiguous share-class allocation Source unavailable |
| 2021-12-31 | Unavailable | Unavailable | Inputs & filingsrevenue: No unambiguous matching annual USD fact; averageDilutedShares: Ambiguous share-class allocation; totalDebt: No supported complete debt aggregate or non-overlapping borrowing components; leases excluded; periodEndShares: Ambiguous share-class allocation Source unavailable |
| 2020-12-31 | Unavailable | Unavailable | Inputs & filingsrevenue: No unambiguous matching annual USD fact; averageDilutedShares: Ambiguous share-class allocation; totalDebt: No supported complete debt aggregate or non-overlapping borrowing components; leases excluded; periodEndShares: Ambiguous share-class allocation Source unavailable |
| 2019-12-31 | Unavailable | Unavailable | Inputs & filingsrevenue: No unambiguous matching annual USD fact; averageDilutedShares: Ambiguous share-class allocation; totalDebt: No supported complete debt aggregate or non-overlapping borrowing components; leases excluded; periodEndShares: Ambiguous share-class allocation Source unavailable |
| 2018-12-31 | Unavailable | Unavailable | Inputs & filingsrevenue: No unambiguous matching annual USD fact; averageDilutedShares: Ambiguous share-class allocation; totalDebt: No supported complete debt aggregate or non-overlapping borrowing components; leases excluded; periodEndShares: Ambiguous share-class allocation Source unavailable |
Annual returns and cash generation (%)
Complete annual history, independent of chart loading and range. FCF margin and FCF / net income use matching annual totals. ROCE uses positive exact opening and closing capital-employed bases. Inputs, scopes and unavailable reasons are disclosed below. Missing inputs remain unavailable. Metric definitions.
| Fiscal end | FCF margin (%) | FCF / net income (%) | ROCE (%) | Inputs & filing sources |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Inputs & filingsCalculation inputs: {"original":{"fcfTotal":{"value":null,"reason":"Missing or conflicting matching SEC fact","conflict":false},"revenue":{"value":null,"reason":"Missing or conflicting matching SEC fact","conflict":false},"netIncome":{"value":-33093000,"tag":"NetIncomeLoss","unit":"USD","start":"2025-01-01","end":"2025-12-31","filed":"2026-03-03","accession":"0001487918-26-000021","form":"10-K"},"operatingIncome":{"value":null,"reason":"Missing or conflicting matching SEC fact","conflict":false},"openingAssets":{"value":428123000,"tag":"Assets","unit":"USD","start":null,"end":"2024-12-31","filed":"2026-03-03","accession":"0001487918-26-000021","form":"10-K"},"openingCurrentLiabilities":{"value":null,"reason":"Missing or conflicting matching SEC fact","conflict":false},"openingCapitalEmployed":{"value":null,"inputNames":["openingAssets","openingCurrentLiabilities"],"reason":"Exact assets/current-liabilities balance missing, conflicting or from different filings at 2024-12-31"},"openingParentEquity":{"value":172225000,"tag":"StockholdersEquity","unit":"USD","start":null,"end":"2024-12-31","filed":"2026-03-03","accession":"0001487918-26-000021","form":"10-K"},"openingTotalEquity":{"value":172225000,"inputNames":["openingParentEquity","openingAssets","openingLiabilities"]},"openingNoncontrollingEquity":{"value":null,"reason":"Missing or conflicting matching SEC fact","conflict":false},"openingLiabilities":{"value":255898000,"tag":"Liabilities","unit":"USD","start":null,"end":"2024-12-31","filed":"2026-03-03","accession":"0001487918-26-000021","form":"10-K"},"openingCash":{"value":6068000,"tag":"CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue","unit":"USD","start":null,"end":"2024-12-31","filed":"2026-03-03","accession":"0001487918-26-000021","form":"10-K"},"openingBorrowings":{"value":null,"reason":"No supported complete debt aggregate or non-overlapping borrowing components; leases excluded"},"openingInvestedCapital":{"value":null,"inputNames":["openingBorrowings","openingTotalEquity","openingCash"],"reason":"Exact complete borrowings, consolidated equity and cash missing, ambiguous or from different filings at 2024-12-31"},"openingPreferredEquity":{"value":null,"reason":"Missing or conflicting matching SEC fact","conflict":false},"openingPreferredShares":{"value":0,"tag":"PreferredStockSharesOutstanding","unit":"shares","start":null,"end":"2024-12-31","filed":"2026-03-03","accession":"0001487918-26-000021","form":"10-K"},"openingCommonEquity":{"value":172225000,"inputNames":["openingParentEquity","openingPreferredShares"]},"closingAssets":{"value":346706000,"tag":"Assets","unit":"USD","start":null,"end":"2025-12-31","filed":"2026-03-03","accession":"0001487918-26-000021","form":"10-K"},"closingCurrentLiabilities":{"value":null,"reason":"Missing or conflicting matching SEC fact","conflict":false},"closingCapitalEmployed":{"value":null,"inputNames":["closingAssets","closingCurrentLiabilities"],"reason":"Exact assets/current-liabilities balance missing, conflicting or from different filings at 2025-12-31"},"closingParentEquity":{"value":123188000,"tag":"StockholdersEquity","unit":"USD","start":null,"end":"2025-12-31","filed":"2026-03-03","accession":"0001487918-26-000021","form":"10-K"},"closingTotalEquity":{"value":123188000,"inputNames":["closingParentEquity","closingAssets","closingLiabilities"]},"closingNoncontrollingEquity":{"value":null,"reason":"Missing or conflicting matching SEC fact","conflict":false},"closingLiabilities":{"value":223518000,"tag":"Liabilities","unit":"USD","start":null,"end":"2025-12-31","filed":"2026-03-03","accession":"0001487918-26-000021","form":"10-K"},"closingCash":{"value":3359000,"tag":"CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue","unit":"USD","start":null,"end":"2025-12-31","filed":"2026-03-03","accession":"0001487918-26-000021","form":"10-K"},"closingBorrowings":{"value":null,"reason":"No supported complete debt aggregate or non-overlapping borrowing components; leases excluded"},"closingInvestedCapital":{"value":null,"inputNames":["closingBorrowings","closingTotalEquity","closingCash"],"reason":"Exact complete borrowings, consolidated equity and cash missing, ambiguous or from different filings at 2025-12-31"},"closingPreferredEquity":{"value":null,"reason":"Missing or conflicting matching SEC fact","conflict":false},"closingPreferredShares":{"value":0,"tag":"PreferredStockSharesOutstanding","unit":"shares","start":null,"end":"2025-12-31","filed":"2026-03-03","accession":"0001487918-26-000021","form":"10-K"},"closingCommonEquity":{"value":123188000,"inputNames":["closingParentEquity","closingPreferredShares"]},"commonNetIncome":{"value":null,"reason":"Missing or conflicting matching SEC fact","conflict":false},"parentNetIncome":{"value":-33093000,"tag":"NetIncomeLoss","unit":"USD","start":"2025-01-01","end":"2025-12-31","filed":"2026-03-03","accession":"0001487918-26-000021","form":"10-K"},"preferredDividends":{"value":null,"reason":"Missing or conflicting matching SEC fact","conflict":false},"incomeTaxExpense":{"value":null,"reason":"Missing or conflicting matching SEC fact","conflict":false},"pretaxIncome":{"value":null,"reason":"Missing or conflicting matching SEC fact","conflict":false},"effectiveTaxRate":{"value":null,"inputNames":["incomeTaxExpense","pretaxIncome"],"reason":"Matching annual income-tax expense or supported pretax income unavailable"},"nopat":{"value":null,"inputNames":["operatingIncome","effectiveTaxRate"],"reason":"Matching annual income-tax expense or supported pretax income unavailable"},"averageInvestedCapital":{"value":null,"inputNames":["openingInvestedCapital","closingInvestedCapital"]},"averageCapitalEmployed":{"value":null,"inputNames":["openingCapitalEmployed","closingCapitalEmployed"]},"averageCommonEquity":{"value":147706500,"inputNames":["openingCommonEquity","closingCommonEquity"]}},"recovered":{}}; fcfMargin: Stored FCF total has no matching annual OCF/capex duration; cashConversion: Stored FCF total has no matching annual OCF/capex duration; roce: matching numerator and positive exact opening/closing CapitalEmployed required; ambiguous scopes remain unavailable; unavailable: operatingIncome, openingCapitalEmployed, closingCapitalEmployed; Missing or conflicting matching SEC fact; Exact assets/current-liabilities balance missing, conflicting or from different filings at 2024-12-31; Exact assets/current-liabilities balance missing, conflicting or from different filings at 2025-12-31 cashConversion component 1 (2026-03-03)roce component 1 (2026-03-03) · roce component 2 (2026-03-03) |
| 2024-12-31 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Inputs & filingsCalculation inputs: {"original":{"fcfTotal":{"value":null,"reason":"Missing or conflicting matching SEC fact","conflict":false},"revenue":{"value":null,"reason":"Missing or conflicting matching SEC fact","conflict":false},"netIncome":{"value":28442000,"tag":"NetIncomeLoss","unit":"USD","start":"2024-01-01","end":"2024-12-31","filed":"2026-03-03","accession":"0001487918-26-000021","form":"10-K"},"operatingIncome":{"value":null,"reason":"Missing or conflicting matching SEC fact","conflict":false},"openingAssets":{"value":469818000,"tag":"Assets","unit":"USD","start":null,"end":"2023-12-31","filed":"2025-03-04","accession":"0001487918-25-000009","form":"10-K"},"openingCurrentLiabilities":{"value":null,"reason":"Missing or conflicting matching SEC fact","conflict":false},"openingCapitalEmployed":{"value":null,"inputNames":["openingAssets","openingCurrentLiabilities"],"reason":"Exact assets/current-liabilities balance missing, conflicting or from different filings at 2023-12-31"},"openingParentEquity":{"value":162004000,"tag":"StockholdersEquity","unit":"USD","start":null,"end":"2023-12-31","filed":"2026-03-03","accession":"0001487918-26-000021","form":"10-K"},"openingTotalEquity":{"value":null,"reason":"Missing or conflicting matching SEC fact","conflict":false},"openingNoncontrollingEquity":{"value":null,"reason":"Missing or conflicting matching SEC fact","conflict":false},"openingLiabilities":{"value":307814000,"tag":"Liabilities","unit":"USD","start":null,"end":"2023-12-31","filed":"2025-03-04","accession":"0001487918-25-000009","form":"10-K"},"openingCash":{"value":45349000,"tag":"CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue","unit":"USD","start":null,"end":"2023-12-31","filed":"2025-03-04","accession":"0001487918-25-000009","form":"10-K"},"openingBorrowings":{"value":null,"reason":"No supported complete debt aggregate or non-overlapping borrowing components; leases excluded"},"openingInvestedCapital":{"value":null,"inputNames":["openingBorrowings","openingTotalEquity","openingCash"],"reason":"Exact complete borrowings, consolidated equity and cash missing, ambiguous or from different filings at 2023-12-31"},"openingPreferredEquity":{"value":null,"reason":"Missing or conflicting matching SEC fact","conflict":false},"openingPreferredShares":{"value":0,"tag":"PreferredStockSharesOutstanding","unit":"shares","start":null,"end":"2023-12-31","filed":"2025-03-04","accession":"0001487918-25-000009","form":"10-K"},"openingCommonEquity":{"value":null,"inputNames":["openingParentEquity","openingPreferredShares"],"reason":"Common equity scope requires explicit preferred carrying value or zero preferred shares; absence is not zero"},"closingAssets":{"value":428123000,"tag":"Assets","unit":"USD","start":null,"end":"2024-12-31","filed":"2026-03-03","accession":"0001487918-26-000021","form":"10-K"},"closingCurrentLiabilities":{"value":null,"reason":"Missing or conflicting matching SEC fact","conflict":false},"closingCapitalEmployed":{"value":null,"inputNames":["closingAssets","closingCurrentLiabilities"],"reason":"Exact assets/current-liabilities balance missing, conflicting or from different filings at 2024-12-31"},"closingParentEquity":{"value":172225000,"tag":"StockholdersEquity","unit":"USD","start":null,"end":"2024-12-31","filed":"2026-03-03","accession":"0001487918-26-000021","form":"10-K"},"closingTotalEquity":{"value":172225000,"inputNames":["closingParentEquity","closingAssets","closingLiabilities"]},"closingNoncontrollingEquity":{"value":null,"reason":"Missing or conflicting matching SEC fact","conflict":false},"closingLiabilities":{"value":255898000,"tag":"Liabilities","unit":"USD","start":null,"end":"2024-12-31","filed":"2026-03-03","accession":"0001487918-26-000021","form":"10-K"},"closingCash":{"value":6068000,"tag":"CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue","unit":"USD","start":null,"end":"2024-12-31","filed":"2026-03-03","accession":"0001487918-26-000021","form":"10-K"},"closingBorrowings":{"value":null,"reason":"No supported complete debt aggregate or non-overlapping borrowing components; leases excluded"},"closingInvestedCapital":{"value":null,"inputNames":["closingBorrowings","closingTotalEquity","closingCash"],"reason":"Exact complete borrowings, consolidated equity and cash missing, ambiguous or from different filings at 2024-12-31"},"closingPreferredEquity":{"value":null,"reason":"Missing or conflicting matching SEC fact","conflict":false},"closingPreferredShares":{"value":0,"tag":"PreferredStockSharesOutstanding","unit":"shares","start":null,"end":"2024-12-31","filed":"2026-03-03","accession":"0001487918-26-000021","form":"10-K"},"closingCommonEquity":{"value":172225000,"inputNames":["closingParentEquity","closingPreferredShares"]},"commonNetIncome":{"value":null,"reason":"Missing or conflicting matching SEC fact","conflict":false},"parentNetIncome":{"value":28442000,"tag":"NetIncomeLoss","unit":"USD","start":"2024-01-01","end":"2024-12-31","filed":"2026-03-03","accession":"0001487918-26-000021","form":"10-K"},"preferredDividends":{"value":null,"reason":"Missing or conflicting matching SEC fact","conflict":false},"incomeTaxExpense":{"value":null,"reason":"Missing or conflicting matching SEC fact","conflict":false},"pretaxIncome":{"value":null,"reason":"Missing or conflicting matching SEC fact","conflict":false},"effectiveTaxRate":{"value":null,"inputNames":["incomeTaxExpense","pretaxIncome"],"reason":"Matching annual income-tax expense or supported pretax income unavailable"},"nopat":{"value":null,"inputNames":["operatingIncome","effectiveTaxRate"],"reason":"Matching annual income-tax expense or supported pretax income unavailable"},"averageInvestedCapital":{"value":null,"inputNames":["openingInvestedCapital","closingInvestedCapital"]},"averageCapitalEmployed":{"value":null,"inputNames":["openingCapitalEmployed","closingCapitalEmployed"]},"averageCommonEquity":{"value":null,"inputNames":["openingCommonEquity","closingCommonEquity"]}},"recovered":{}}; fcfMargin: Stored FCF total has no matching annual OCF/capex duration; cashConversion: Stored FCF total has no matching annual OCF/capex duration; roce: matching numerator and positive exact opening/closing CapitalEmployed required; ambiguous scopes remain unavailable; unavailable: operatingIncome, openingCapitalEmployed, closingCapitalEmployed; Missing or conflicting matching SEC fact; Exact assets/current-liabilities balance missing, conflicting or from different filings at 2023-12-31; Exact assets/current-liabilities balance missing, conflicting or from different filings at 2024-12-31 cashConversion component 1 (2026-03-03)roce component 1 (2025-03-04) · roce component 2 (2026-03-03) |
| 2023-12-31 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Inputs & filingsCalculation inputs: {"original":{"fcfTotal":{"value":null,"reason":"Missing or conflicting matching SEC fact","conflict":false},"revenue":{"value":null,"reason":"Missing or conflicting matching SEC fact","conflict":false},"netIncome":{"value":-465000,"tag":"NetIncomeLoss","unit":"USD","start":"2023-01-01","end":"2023-12-31","filed":"2026-03-03","accession":"0001487918-26-000021","form":"10-K"},"operatingIncome":{"value":null,"reason":"Missing or conflicting matching SEC fact","conflict":false},"openingAssets":{"value":520717000,"tag":"Assets","unit":"USD","start":null,"end":"2022-12-31","filed":"2024-03-05","accession":"0001487918-24-000006","form":"10-K"},"openingCurrentLiabilities":{"value":null,"reason":"Missing or conflicting matching SEC fact","conflict":false},"openingCapitalEmployed":{"value":null,"inputNames":["openingAssets","openingCurrentLiabilities"],"reason":"Exact assets/current-liabilities balance missing, conflicting or from different filings at 2022-12-31"},"openingParentEquity":{"value":180423000,"tag":"StockholdersEquity","unit":"USD","start":null,"end":"2022-12-31","filed":"2026-03-03","accession":"0001487918-26-000021","form":"10-K"},"openingTotalEquity":{"value":null,"reason":"Missing or conflicting matching SEC fact","conflict":false},"openingNoncontrollingEquity":{"value":null,"reason":"Missing or conflicting matching SEC fact","conflict":false},"openingLiabilities":{"value":340294000,"tag":"Liabilities","unit":"USD","start":null,"end":"2022-12-31","filed":"2024-03-05","accession":"0001487918-24-000006","form":"10-K"},"openingCash":{"value":14937000,"tag":"CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue","unit":"USD","start":null,"end":"2022-12-31","filed":"2024-03-05","accession":"0001487918-24-000006","form":"10-K"},"openingBorrowings":{"value":null,"reason":"No supported complete debt aggregate or non-overlapping borrowing components; leases excluded"},"openingInvestedCapital":{"value":null,"inputNames":["openingBorrowings","openingTotalEquity","openingCash"],"reason":"Exact complete borrowings, consolidated equity and cash missing, ambiguous or from different filings at 2022-12-31"},"openingPreferredEquity":{"value":null,"reason":"Missing or conflicting matching SEC fact","conflict":false},"openingPreferredShares":{"value":0,"tag":"PreferredStockSharesOutstanding","unit":"shares","start":null,"end":"2022-12-31","filed":"2024-03-05","accession":"0001487918-24-000006","form":"10-K"},"openingCommonEquity":{"value":null,"inputNames":["openingParentEquity","openingPreferredShares"],"reason":"Common equity scope requires explicit preferred carrying value or zero preferred shares; absence is not zero"},"closingAssets":{"value":469818000,"tag":"Assets","unit":"USD","start":null,"end":"2023-12-31","filed":"2025-03-04","accession":"0001487918-25-000009","form":"10-K"},"closingCurrentLiabilities":{"value":null,"reason":"Missing or conflicting matching SEC fact","conflict":false},"closingCapitalEmployed":{"value":null,"inputNames":["closingAssets","closingCurrentLiabilities"],"reason":"Exact assets/current-liabilities balance missing, conflicting or from different filings at 2023-12-31"},"closingParentEquity":{"value":162004000,"tag":"StockholdersEquity","unit":"USD","start":null,"end":"2023-12-31","filed":"2026-03-03","accession":"0001487918-26-000021","form":"10-K"},"closingTotalEquity":{"value":null,"reason":"Missing or conflicting matching SEC fact","conflict":false},"closingNoncontrollingEquity":{"value":null,"reason":"Missing or conflicting matching SEC fact","conflict":false},"closingLiabilities":{"value":307814000,"tag":"Liabilities","unit":"USD","start":null,"end":"2023-12-31","filed":"2025-03-04","accession":"0001487918-25-000009","form":"10-K"},"closingCash":{"value":45349000,"tag":"CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue","unit":"USD","start":null,"end":"2023-12-31","filed":"2025-03-04","accession":"0001487918-25-000009","form":"10-K"},"closingBorrowings":{"value":null,"reason":"No supported complete debt aggregate or non-overlapping borrowing components; leases excluded"},"closingInvestedCapital":{"value":null,"inputNames":["closingBorrowings","closingTotalEquity","closingCash"],"reason":"Exact complete borrowings, consolidated equity and cash missing, ambiguous or from different filings at 2023-12-31"},"closingPreferredEquity":{"value":null,"reason":"Missing or conflicting matching SEC fact","conflict":false},"closingPreferredShares":{"value":0,"tag":"PreferredStockSharesOutstanding","unit":"shares","start":null,"end":"2023-12-31","filed":"2025-03-04","accession":"0001487918-25-000009","form":"10-K"},"closingCommonEquity":{"value":null,"inputNames":["closingParentEquity","closingPreferredShares"],"reason":"Common equity scope requires explicit preferred carrying value or zero preferred shares; absence is not zero"},"commonNetIncome":{"value":null,"reason":"Missing or conflicting matching SEC fact","conflict":false},"parentNetIncome":{"value":-465000,"tag":"NetIncomeLoss","unit":"USD","start":"2023-01-01","end":"2023-12-31","filed":"2026-03-03","accession":"0001487918-26-000021","form":"10-K"},"preferredDividends":{"value":null,"reason":"Missing or conflicting matching SEC fact","conflict":false},"incomeTaxExpense":{"value":null,"reason":"Missing or conflicting matching SEC fact","conflict":false},"pretaxIncome":{"value":null,"reason":"Missing or conflicting matching SEC fact","conflict":false},"effectiveTaxRate":{"value":null,"inputNames":["incomeTaxExpense","pretaxIncome"],"reason":"Matching annual income-tax expense or supported pretax income unavailable"},"nopat":{"value":null,"inputNames":["operatingIncome","effectiveTaxRate"],"reason":"Matching annual income-tax expense or supported pretax income unavailable"},"averageInvestedCapital":{"value":null,"inputNames":["openingInvestedCapital","closingInvestedCapital"]},"averageCapitalEmployed":{"value":null,"inputNames":["openingCapitalEmployed","closingCapitalEmployed"]},"averageCommonEquity":{"value":null,"inputNames":["openingCommonEquity","closingCommonEquity"]}},"recovered":{}}; fcfMargin: Stored FCF total has no matching annual OCF/capex duration; cashConversion: Stored FCF total has no matching annual OCF/capex duration; roce: matching numerator and positive exact opening/closing CapitalEmployed required; ambiguous scopes remain unavailable; unavailable: operatingIncome, openingCapitalEmployed, closingCapitalEmployed; Missing or conflicting matching SEC fact; Exact assets/current-liabilities balance missing, conflicting or from different filings at 2022-12-31; Exact assets/current-liabilities balance missing, conflicting or from different filings at 2023-12-31 cashConversion component 1 (2026-03-03)roce component 1 (2024-03-05) · roce component 2 (2025-03-04) |
